Le type de donnée <length-percentage>
représente une valeur qui peut être une valeur de type length
ou une valeur de type percentage
.
Syntaxe
Se référer à la documentation des types length
et percentage
pour plus de détails sur les syntaxes possibles pour chacun de ces types.
Utilisation avec calc()
Lorsqu'une valeur de type <length-percentage>
peut être utilisée dans une déclaration, cela signifie que le pourcentage sera résolu comme une longueur et qu'il peut alors être utilisé au sein d'une expression calc()
. Ainsi, toutes les valeurs qui suivent sont acceptables pour la propriété width
:
width: 200px; width: 20%; width: calc(100% - 200px);
Spécifications
Spécification | État | Commentaires |
---|---|---|
CSS Values and Units Module Level 4 La définition de '<length-percentage>' dans cette spécification. |
Brouillon de l'éditeur | |
CSS Values and Units Module Level 3 La définition de '<length-percentage>' dans cette spécification. |
Candidat au statut de recommandation | Définition du type <length-percentage> . Ajout de calc() |
Compatibilité des navigateurs
Le tableau de compatibilité de cette page a été généré à partir de données structurées. Si vous souhaitez contribuer à ces données, n'hésitez pas à consulter https://github.com/mdn/browser-compat-data et à nous envoyer une pull request.
Update compatibility data on GitHub
Ordinateur | Mobile | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<length-percentage> | Chrome Support complet 1 | Edge Support complet 12 | Firefox Support complet 1 | IE Support complet 3 | Opera Support complet 3.5 | Safari Support complet 1 | WebView Android Support complet ≤37 | Chrome Android Support complet 18 | Firefox Android Support complet 4 | Opera Android Support complet 10.1 | Safari iOS Support complet 1 | Samsung Internet Android Support complet 1.0 |
Q unit | Chrome Support complet 63 | Edge Aucun support Non | Firefox Support complet 49 | IE Aucun support Non | Opera Support complet 50 | Safari Aucun support Non | WebView Android Support complet 63 | Chrome Android Support complet 63 | Firefox Android Support complet 49 | Opera Android Support complet 46 | Safari iOS Aucun support Non | Samsung Internet Android Support complet 8.0 |
cap unit | Chrome Aucun support Non | Edge Aucun support Non | Firefox Aucun support Non | IE Aucun support Non | Opera Aucun support Non | Safari Aucun support Non | WebView Android Aucun support Non | Chrome Android Aucun support Non | Firefox Android Aucun support Non | Opera Android Aucun support Non | Safari iOS Aucun support Non | Samsung Internet Android Aucun support Non |
ch unit | Chrome Support complet 27 | Edge Support complet 12 | Firefox
Support complet
1
| IE Support complet 9 | Opera Support complet 20 | Safari Support complet 7 | WebView Android Support complet ≤37 | Chrome Android Support complet 27 | Firefox Android Support complet 4 | Opera Android Support complet Oui | Safari iOS Support complet 7 | Samsung Internet Android Support complet 1.5 |
ex unit | Chrome Support complet 1 | Edge Support complet 12 | Firefox Support complet 1 | IE Support complet 4 | Opera Support complet 3.5 | Safari Support complet 1 | WebView Android Support complet 1 | Chrome Android Support complet 18 | Firefox Android Support complet 4 | Opera Android Support complet 10.1 | Safari iOS Support complet 1 | Samsung Internet Android Support complet 1.0 |
ic unit | Chrome Aucun support Non | Edge Aucun support Non | Firefox Aucun support Non | IE Aucun support Non | Opera Aucun support Non | Safari Aucun support Non | WebView Android Aucun support Non | Chrome Android Aucun support Non | Firefox Android Aucun support Non | Opera Android Aucun support Non | Safari iOS Aucun support Non | Samsung Internet Android Aucun support Non |
lh unit | Chrome Aucun support Non | Edge Aucun support Non | Firefox Aucun support Non | IE Aucun support Non | Opera Aucun support Non | Safari Aucun support Non | WebView Android Aucun support Non | Chrome Android Aucun support Non | Firefox Android Aucun support Non | Opera Android Aucun support Non | Safari iOS Aucun support Non | Samsung Internet Android Aucun support Non |
mozmm unit | Chrome Aucun support Non | Edge Aucun support Non | Firefox Aucun support 4 — 59 | IE Aucun support Non | Opera Aucun support Non | Safari Aucun support Non | WebView Android Aucun support Non | Chrome Android Aucun support Non | Firefox Android Aucun support 4 — 59 | Opera Android Aucun support Non | Safari iOS Aucun support Non | Samsung Internet Android Aucun support Non |
rem unit | Chrome Support complet 4 | Edge Support complet 12 | Firefox Support complet 3.6 | IE Support complet 9 | Opera Support complet 11.6 | Safari Support complet 4.1 | WebView Android Support complet 2 | Chrome Android Support complet 18 | Firefox Android Support complet 4 | Opera Android Support complet 12 | Safari iOS Support complet 4 | Samsung Internet Android Support complet 1.0 |
rlh unit | Chrome Aucun support Non | Edge Aucun support Non | Firefox Aucun support Non | IE Aucun support Non | Opera Aucun support Non | Safari Aucun support Non | WebView Android Aucun support Non | Chrome Android Aucun support Non | Firefox Android Aucun support Non | Opera Android Aucun support Non | Safari iOS Aucun support Non | Samsung Internet Android Aucun support Non |
vb unit | Chrome Aucun support Non | Edge Aucun support Non | Firefox Aucun support Non | IE Aucun support Non | Opera Aucun support Non | Safari Aucun support Non | WebView Android Aucun support Non | Chrome Android Aucun support Non | Firefox Android Aucun support Non | Opera Android Aucun support Non | Safari iOS Aucun support Non | Samsung Internet Android Aucun support Non |
vh unit | Chrome Support complet 20 | Edge Support complet 12 | Firefox Support complet 19 | IE Support complet 9 | Opera Support complet 20 | Safari Support complet 6 | WebView Android Support complet ≤37 | Chrome Android Support complet 25 | Firefox Android Support complet 19 | Opera Android Support complet Oui | Safari iOS Support complet 6 | Samsung Internet Android Support complet 1.5 |
vi unit | Chrome Aucun support Non | Edge Aucun support Non | Firefox Aucun support Non | IE Aucun support Non | Opera Aucun support Non | Safari Aucun support Non | WebView Android Aucun support Non | Chrome Android Aucun support Non | Firefox Android Aucun support Non | Opera Android Aucun support Non | Safari iOS Aucun support Non | Samsung Internet Android Aucun support Non |
vmax unit | Chrome Support complet 26 | Edge Support complet 16 | Firefox
Support complet
19
| IE Aucun support Non | Opera Support complet 15 | Safari Support complet 6.1 | WebView Android Support complet 1.5 | Chrome Android Support complet 26 | Firefox Android
Support complet
19
| Opera Android Support complet 14 | Safari iOS Support complet 6.1 | Samsung Internet Android Support complet 1.5 |
vmin unit | Chrome Support complet 26 | Edge
Support complet
12
| Firefox
Support complet
19
| IE
Support complet
10
| Opera Support complet 15 | Safari Support complet 6.1 | WebView Android Support complet ≤37 | Chrome Android Support complet 26 | Firefox Android
Support complet
19
| Opera Android Support complet 14 | Safari iOS Support complet 6.1 | Samsung Internet Android Support complet 1.5 |
vw unit | Chrome Support complet 20 | Edge Support complet 12 | Firefox
Support complet
19
| IE Support complet 9 | Opera Support complet 20 | Safari Support complet 6 | WebView Android Support complet ≤37 | Chrome Android Support complet 25 | Firefox Android
Support complet
19
| Opera Android Support complet Oui | Safari iOS Support complet 6 | Samsung Internet Android Support complet 1.5 |
Légende
- Support complet
- Support complet
- Aucun support
- Aucun support
- Fonctionnalité expérimentale. Celle-ci peut être amenée à changer par la suite.
- Fonctionnalité expérimentale. Celle-ci peut être amenée à changer par la suite.
- Fonctionnalité non-standard. Celle-ci peut être incorrectement supportée par les autres navigateurs.
- Fonctionnalité non-standard. Celle-ci peut être incorrectement supportée par les autres navigateurs.
- Voir les notes d'implémentation.
- Voir les notes d'implémentation.
- Cette fonctionnalité utilise un nom non-standard.
- Cette fonctionnalité utilise un nom non-standard.